Produkte
EU-Interims-Methoden: Straße: XP S 31-133 - Schiene: SRM II - Industrie: ISO9613 - Fluglärm: ECAC.CEAC. Doc. 29
Spezial Ungarn: Die ungarischen Vorschriften für Straße, Schiene und Industrie sind eine Elementbibliothek.
Normen und Richtlinien

Folgende Richtlinien und Normen sind in IMMI implementiert und können als Elementbibliotheken zur
Ausbaustufe ergänzt werden.
| Berechnunsmethode | "Beschreibung" |
|---|---|
| Straßenlärm | "" |
| RLS-90 (D) | "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 1990" |
| RVS 04.02.11 (A) | "Umweltschutz Lärm und Luftschadstoffe Lärmschutz Österreichische Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr, Ausgabe Februar 2006" |
| SonRoad (CH) | "Berechnungsmodell für Straßen, Ausgabe 2004" |
| StL-86 (CH) | "Schweizer Vorschrift zur Berechnung von Straßenlärm, Ausgabe März 1987" |
| XP S 31-133 (F) | "Bruit des infrastructures de transportes terrestres - Calcul de l'attention du son lors de sa propagation en milieu extérieur, includant les effets météorologiques (avec modèle d'émission du Guide du bruit 1980) Französische Berechnungsmethode, Ausgabe November 1997" |
| CRTN (GB) | "Calculation of Road Traffic Noise, Ausgabe 1988" |
| TemaNord 1996:525 (Nordic) | "Road Traffic Noise, Ó Nordic Council of Ministers, Copenhagen, Ausgabe 1996" |
| Schienenlärm | "" |
| SCHALL03 (D) | "Deutsche Bundesbahn: Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen, Ausgabe 1990" |
| Schall Transrapid (D) | "Bundesministerium für Verkehr, ausgegeben zu Bonn am 25. September 1997" |
| ON-Regel 305011 (A) | "Berechnung der Schallimmission durch Schienenverkehr - Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb, Ausgabe November 2009" |
| Semibel (CH) | "Schweizerisches Emissions- und Immissionsmodell für die Berechnung von Eisenbahnlärm, Ausgabe März 1990" |
| CRN (GB) | "Calculation of Railway Noise mit der Ergänzung: Supplement 1: Procedure for the calculation of noise from Eurostar trains class 373, Ausgabe 1995 " |
| TemaNord 1996:524 (Noridc) | "Railway Traffic Noise, Ó Nordic Council of Ministers Copenhagen, Ausgabe 1996" |
| Industrielärm | "" |
| VDI 2571/2714/2720 (D) | "VDI 2571 - Schallabstrahlung von Industriebauten, August 1976 VDI 2741 - Schallausbreitung im Freien, Januar 1988 VDI 2720 - Blatt 1 - Schallschutz durch Abschirmung im Freien, März 1997" |
| ISO 9613-2 (D+A) | "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien Teil 1: Berechnung der Schallabsorption durch die Luft, Juni 1993 Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999" |
| DIN 45691 (D) | "Geräuschkontingentierung" |
| BS5228 (GB) | "Part 1: British Standard Noise and vibration control on construction and open sites Part 1: Code of practice for basic information and procedures for noise and vibration control, Ausgabe 1997" |
| Handleidig Industrie (NL) | "Handleidig meten en rekenen industrielawaai 1999" |
| NORDFORSK 32 (Nordic) | "Noise form industrial plants" |
| Fluglärm | "" |
| Fluglärm Deutschland - D1: VBUF, DIN 45684-1, AzB/AzB-L (alt) | "DIN 45684-1: Akustik - Ermittlung von Fluggeräuschimmissionen an Landeplätzen - Teil 1: Berechnungsverfahren AzB: Anleitung zur Berechnung von Fluglärmschutzbereichen an zivilen und militärischen Flugplätzen nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Kombination mit Datenerfassungssystem (DES) für die Ermittlung von Lärmschutzbereichen an zivilen Flughäfen, Ausgabe 1971: AzB-L: Leitlinie zur Ermittlung und Beurteilung der Fluglärmimmissionen in der Umgebung von Landeplätzen - Landeplatz-Fluglärmrichtlinie Länderausschuss für Immissionsschutz, Ausgabe 1997" |
| Fluglärm Deutschland - D2: AzD/AzB 2008 | "Anleitung zur Berechnung von Fluglärmschutzbereichen an zivilen und militärischen Flugplätzen nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Kombination mit Datenerfassungssystem (DES) für die Ermittlung von Lärmschutzbereichen an zivilen Flughären, Ausgabe 2008" |
| Fluglärm Österreich: ÖAL 24 | "Lärmschutzzonen in der Umgebung von Flughären Planungs- und Berechnungsgrundlagen, Ausgabe Januar 2004" |
| Fluglärm Ungarn | "" |
| Fluglärm EU: ECAC.CEAC.Doc.29 | "Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports (Bericht über die Standardberechnungsmethode für Lärmkonturen um zivile Flughäfen) Ausgabe 1997" |
| Schifffahrtslärm | "" |
| ABSAW (D) | "Anleitung zur Berechnung der Luftschallausbreitung an Bundeswasserstraßen, Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)" |
| Schadstoffe | "" |
| Gaußfahnenmodell nach TA-Luft 86 - im Basismodul enthalten | "" |
| VDI 3945 Bl. 3 | "Umweltmeteorologie - Atmosphärische Ausbreitungsmodelle - Partikelmodell, Ausgabe September 2000 (Rechenkern nach Anhang TA Luft 2002 - AUSTAL2000)" |
| ÖNORM M 9940 (A) | "Ausbreitung von luftverunreinigenden Stoffen in der Atmosphäre - Berechnung von Immissionskonzentraten und Ermittlung von Schornsteinhöhen, Ausgabe vom 1. November 1996" |
| VDI 3782 - Schadstoffe aus Verkehrsimmissionen (inklusive HBEFA und Canyon Plume Box (Schluchtenmodell)) | Umweltmeteorologie - Atmosphärische Ausbreitungsmodelle - Gauß'sches Fahnenmodell für Pläne zur Luftreinhaltung, Ausgabe Dezember 2001 |

